Nawóz sztuczny krystaliczny całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
NAWÓZ WE
Skład chemiczny w procentach wagowych:
N - 13%, K2O - 46%
Numer CAS 7757-91-1
Azotan (V) potasu
Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.
Indeks: S 0859
AZOPLON NUTRI 12-46-10 + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości fosforu wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Dzięki wysokiej zawartości fosforu nawóz zapewnia efektywny rozwój systemu korzeniowego, dynamiczne kwitnienie, zwiększenie odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz poprawę wybarwienia owoców.
Przeznaczenie i stosowanie
Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju. Dolistne stosowanie fosforu wskazane jest również w warunkach utrudnionego pobierania tego makroskładnika z gleby.
Korzyści zastosowania
• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.
Formuła nawozu: NPK (SO3) 12-46-10 (26)
Producent: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa: nawóz krystaliczny
Gęstość nasypowa: 1,15 kg/dm3
N (azot całkowity): 12%
N (azot amonowy): 9%
N (azot saletrzany): 3%
N (azot amidowy)x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 46%
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 10%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): x
MgO (całkowity): x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie): x
Mikroskładniki:
Bor (B) (0,02)
Miedź (Cu) EDTA (0,05)
Żelazo (Fe) EDTA (0,05)
Mangan (Mn) EDTA (0,01)
Molibden (Mo) (0,001)
Cynk (Zn) EDTA (0,03)
Uprawa | Sposób aplikacji | Dawka nawozu (kg/ha) | Zalecany zakres stężeń (%) |
Uprawy polowe | |||
Zboża | Dolistnie w 3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Pszenica ozima | |||
Faza 3-6 liści (jesień) | |||
Krzewienie | |||
Początek wzrostu źdźbła | |||
Pszenica jara | Dolistnie w 2 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia | |||
Początek wzrostu źdźbła | |||
Jęczmień spożywczy i paszowy (ozime) | Dolistnie w 3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia (jesień) | |||
Początek wzrostu źdźbła | |||
Faza liścia flagowego | |||
Jęczmień spożywczy i paszowy (jare) | Dolistnie w 2 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia | |||
Faza liścia flagowego | |||
Jęczmień browarny ozimy | Dolistnie w 3-4 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia (jesień) | |||
Początek wzrost źdźbła | |||
Faza liścia flagowego | |||
Koniec fazy kwitnienia | |||
Jęczmień browarny jary | Dolistnie w 2-3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia (jare) | |||
Faza liścia flagowego | |||
Koniec fazy kwitnienia | |||
Żyto ozime | Dolistnie w 3-4 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia (jesień) | |||
Początek wzrost źdźbła | |||
Faza liścia flagowego | |||
Koniec fazy kwitnienia | |||
Żyto jare | Dolistnie w 2-3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia | |||
Faza liścia flagowego | |||
Koniec fazy kwitnienia | |||
Owies | Dolistnie w 1-3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 3. liścia | |||
Początek wzrostu źdźbła | |||
Koniec fazy kwitnienia | |||
Rzepak ozimy | Dolistnie w 3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 4-8 liści (jesień) | |||
Po ruszeniu wiosennej wegetacji | |||
Pąkowanie | |||
Rzepak jary | Dolistnie w 2 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 4. liścia | |||
Pąkowanie | |||
Kukurydza | Dolistnie w 2 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Początek rozwoju źdźbła | |||
Wydłużanie pędu | |||
Słonecznik | Dolistnie w 1-2 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Faza 4-6 liści | |||
Początek wzrostu pędu | |||
Ziemniak | Dolistnie w 2-3 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Rozwinięty 3. – 6. liść na pędzie głównym | |||
Początek zawiązywania bulw | |||
Bulwy całkowicie pokryte skórką | |||
Soja | Dolistnie w 2 terminach | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Początek rozwoju pędów bocznych | |||
Rozwój kwiatostanów | |||
Len | Dolistnie | 2 – 4 kg/ha | 0,2 – 0,4% |
Początek wzrostu pędu | |||
Sady | |||
Jabłoń | Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Dojrzewanie owoców | |||
Warzywa | |||
Pomidor | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Po przyjęciu roślin | |||
Ogórek | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Rozwinięty 3.-5. liść właściwy | |||
Seler | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Po przyjęciu roślin | |||
Papryka | Dolistnie w 2 terminach | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Rozwinięty 3.-7. liść właściwy | |||
Rozwój owoców | |||
Pietruszka | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Faza 2-3 liści właściwych | |||
Marchew | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Faza 2-3 liści właściwych | |||
Kapusta głowiasta | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Po przyjęciu roślin | |||
Kapusta pekińska | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Po przyjęciu roślin | |||
Kalafior | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Po przyjęciu roślin | |||
Brokuł | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Po przyjęciu roślin | |||
Burak ćwikłowy | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Faza 2-3 liści właściwych | |||
Groch | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | |||
Fasola | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,4 |
Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | |||
Rozsada warzyw | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,3% |
Faza 2. liścia | |||
Szkółki roślin sadowniczych | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,3% |
Po zimie 2 razy co 7 – 14 dni | |||
W okresie przygotowania do zimy | |||
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | Dolistnie 1-3 razy co 7 – 14 dni | 3 kg/ha | 0,2 – 0,3% |
Od ukorzeniania sadzonek | |||
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | Dolistnie | 3 kg/ha | 0,2 – 0,3% |
Po zimie 2 razy co 7 – 14 dni | |||
W okresie przygotowania do zimy | |||
FERTYGACJA | |||
Rozsada warzyw | 0,3 – 1 kg na 1000 l wody | 0,03 – 0,1% | |
Szkółki roślin sadowniczych | 0,3 – 1 kg na 1000 l wody | 0,03 – 0,1% | |
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | 0,3 – 1 kg na 1000 l wody | 0,03 – 0,1% | |
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | 0,3 – 1 kg na 1000 l wody | 0,03 – 0,1% |
Opis